Gönner und Partner
Stand: Oktober 2025
      
      
        
          
    
          
            von 
          
          
          
            Autor 1
          
        
      
    
      
      
        
          
        
        
      
      
      
      
      
      
    
    
    
    
Inner Circle
| Anda Gratian | 
| Binggeli Thomas, Thömus | 
| Bonvin Stéphane, Investis | 
| Fluri Daniel | 
| Frech Heinz | 
| Frey Charitable Foundation | 
| Fust Gabriela | 
| Ganz Oliver, Entrepreneur Partners | 
| Holzmann Dan, Holzmann Group | 
| Keller Adrian T., Diethelm Keller Holding | 
| Knuser Stephan, EMCORE | 
| Mathier Pierre-Alain | 
| Maurer Marc | 
| Müller Michael, Valora | 
| Müller Rita & Rudolf | 
| OCHSNER SPORT AG, Horst Hauer | 
| Remund Rudolf | 
| Sawiris Samih, Orascom | 
| Spuhler Peter | 
| Stiftung Pro Humanitate, Dr. Thilo Pachmann | 
| Sunrise, André Krause & Jany Fruytier | 
| Thomke Ernst | 
| Ursimone Foundation | 
| Varga Lajos | 
Premium Gönner
| Albinati Stefano, Albinati Aeronautics | Maron Urs, Knauf Insulation | 
| Allwerk AG (J. Gattiker & P. Meienberg) | Marty Bruno, Infront Sports & Media | 
| Bachmann-Moser Mirjam & Mark | Maurer Jürg, JMA Asset Mgt | 
| Bagnoud David, ACCM | Mettler Peter, Mettler Entwickler | 
| Bechtolsheimer Götz | Meyerstein Beat | 
| Bencivenga Bruno | Michel Brigitta & Schneider Martin | 
| Bertschi Reto | Michel Simon, Ypsomed | 
| Bieri Josef | Morgenthaler Michael, BKW AG | 
| Biner René | Niedermaier Stefan, DV Bern AG | 
| Bitzi Michael, BDO | Pauli Nicole | 
| Blesi Corine, NZZ Connect | Reuter Till | 
| Brechtbühl Rudolf | Roch Andrea B., business4you AG | 
| Clapasson Marc | Rutz Markus, Raiffeisen | 
| Cmiljanovic Vladimir, Swiss Rockets | Saner Heinz | 
| Elmer Markus, Trilux | Schärer Alexander, USM | 
| Fahrni Beat, UXAN AG | Schneider Marcel, Nova Property | 
| Feller Andreas, Rothschild & Co. Bank | Schönenberger Roger, Schönenberger Treuhand | 
| Fred Quimby Race Team | Schwarzenbach Jürg, Marcaro Bern | 
| Fruithof Barend, Aebi Schmidt Holding | Segmüller Carmen & Markus, Segmüller Collection | 
| Gantenbein Patrick, smti AG | Spoerri Robert F. | 
| Geiser Roman, Farner Consulting | Stalder Patrick, STL SWISS SA | 
| Gmür Monika & Roland | Steffen Marc-René, Cosmétique SA | 
| Goetz Thomas, LATO real estate ag | Stein Roman | 
| Guerry Marcel, Emil Frey | Stücheli Gregor, Inventx | 
| Gut Christian, Stöckli | Surber Carmen & Albert | 
| Hiestand Stefan, SH Advisory | Syz Christoph, Patrimonium | 
| Hirt Patricia & Michael | Techlan (Horlacher Beat & Borgia Walter) | 
| Hofer Gaston, A+G Beteiligungen | Todo Invest (Dal Bosco Mauro & Jann Johann) | 
| Huber Nick, Huwa Finanz | VAREM (Von Arx Patrik & Scherer Timo) | 
| Hug Andreas | Wassmer Alex, KIBAG Holding | 
| Isler Marc, Competec | Widler Walter, Polymed Medical Center AG | 
| Keller Matthias, KK Invest | Widmer Christian | 
| Kessler Martin, Kessler & Co | Witschi Paul | 
| Killer Marco, Killer Interior AG | Wyssbrod Immobilien AG (Wyssbrod Sandro) | 
| Knellwolf Christian, cloudtec AG | Zürcher Hans, Zürcher Immobilien AG | 
| Kuratli Peter, Syntax | Zweifel Christoph, Zweifel Chips & Snacks AG | 
| Langensand Hilmar | |
| Lüthi André, Globetrotter | 
Partner
| Hauptpartner | 
| UBS | 
| National Partner | 
| Bergbahnen Engelberg-Trübsee Titlis | 
| HEAD | 
| Hirslanden | 
| RIVELLA | 
| Stöckli | 
 
             
             
            