Jahresrechnung 2025
von
Tamara Leemann
Der Jahresabschluss mit der Jahresrechnung ist ein zentraler Bestandteil unserer finanziellen Transparenz.
BILANZ in CHF
| Aktiven | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
| Flüssige Mittel | 2'593'453.92 | 1'458'427.57 |
| Kurzfristige Forderungen | 21'990.99 | 19'104.66 |
| Aktive Rechungsabgrenzungen | 166'600.00 | 205'000.00 |
| UMLAUFVERMÖGEN |
2'782'044.91 |
1'682'532.23 |
| Finanzanlagen |
1'548'296.41 | 1'056'356.45 |
| ANLAGEVERMÖGEN | 1'548'297.41 | 1'056'356.45 |
| TOTAL AKTIVEN |
4'330'342.32 | 2'738'888.68 |
| Passiven | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
|
Kurzfristige Verbindlichkeiten |
717'848.10 | 12'853.25 |
|
Passive Rechnungsabgrenzung |
576'331.23 | 0.00 |
| FREMDKAPITAL | 1'294'179.33 | 12'853.25 |
| Stiftungskapital | 10'000.00 | 10'000.00 |
| Gewinnvortrag |
2'716'035.43 | 2'626'395.62 |
| Jahresergebnis |
310'127.56 | 89'639.81 |
| EIGENKAPITAL | 3'036'162.99 | 2'726'035.43 |
| TOTAL PASSIVEN |
4'330'342.32 | 2'738'888.68 |
ERFOLGSRECHNUNG in CHF
| 1.1. - 31.12.2025 | 1.1. - 31.12.2024 | |
| Ertrag aus Gönnerclubs und Charity Events | 1'875'368.62 | 1'416'951.48 |
| Ertrag aus Partnerschaften | 2'50'000.00 | 230'000.00 |
| Spenden und sonstiger Ertrag | 135'255.00 | 89'845.95 |
| BETRIEBSERTRAG | 2'259'623.65 | 1'736'797.43 |
| Förderbeiträge Nachwuchsathleten | 870'050.00 | 826'300.00 |
| Förderung Nachwuchsprojekte | 1'020'000.00 | 787'500.00 |
| Administrativer und sonstiger Aufwand | 128'664.75 | 94'886.40 |
| BETRIEBSAUFWAND | 2'018'714.75 | 1'708'686.40 |
| BETRIEBSERGEBNIS | 240'908.90 | 28'111.03 |
| Finanzerfolg | 69'218.66 | 61'528.78 |
| Ausserordentlicher und periodenfremder Aufwand | 0.00 | 0.00 |
| JAHRESERGEBNIS | 310'127.56 | 89'639.81 |
Die Revision des Jahresabschlusses erfolgte durch: Schönenberger – Die Treuhänder AG mit Sitz in Muri b. Bern